De laagste all-in EOR-prijs voor Italië
€250 per werknemer per maand, gefactureerd in euro, zonder wisselkoersopslag. Zo verhouden wij ons tot elke aanbieder met een openbare prijs voor Italië.
De laagste all-in Employer of Record-prijs voor Italië
PersoneelInItalië: €250 per werknemer per maand, alles inbegrepen: Italiaans arbeidscontract en keuze van de cao (CCNL), maandelijkse verloning, loonstroken en aangiften, in- en uitdiensttreding, HR-documenten en wijzigingen, facturatie in uw valuta tegen de EUR-referentiekoers, zonder wisselkoersspread, geen opstartkosten.
| Aanbieder | Basistarief | Prijs voor Italië | In EUR | All-in? | Extra kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| PersoneelInItalië (EmployItaly) | €250 | Gepubliceerd | €250 | Ja | Niets |
| Native Teams | vanaf $99 | Niet gepubliceerd | €92 | Niet vermeld | Alleen vanafprijs; Italië niet vermeld; kosten en wisselkoers niet vermeld |
| Boundless | vanaf €175 | Niet gepubliceerd | €175 | Niet vermeld | Tarief hangt af van de wettelijke complexiteit van het land; geen opstartkosten of minimum |
| Skuad (Payoneer) | vanaf $199 | Niet gepubliceerd | €184 | Niet vermeld | Alleen vanafprijs; wisselkoersopslag en waarborg niet gepubliceerd |
| Remofirst | vanaf $199 | Niet gepubliceerd | €184 | Niet vermeld | Kan per land verschillen; geen opstart-, onboarding- of beëindigingskosten; zorgdekking optioneel vanaf $55; wisselkoers en waarborg niet gepubliceerd |
| Rivermate | vanaf €329 | Niet gepubliceerd | €329 | Ja | Verschilt per land en voor expat of lokaal; meldt geen opstart-, uitdiensttredings-, waarborg- of wisselkoersopslag |
| Playroll | $399 | Gepubliceerd | €369 | Nee | Terugbetaalbare waarborg van 1 maandsalaris; geen kosten voor in- of uitdiensttreding |
| Multiplier | vanaf $459 | Niet gepubliceerd | €425 | Nee | $459 alleen bij jaarcontract ($499 per maand); implementatiekosten waar van toepassing (officiële pagina geblokkeerd, bron derden) |
| PeoItaly | €450 | Gepubliceerd | €450 | Niet vermeld | Meldt geen verborgen kosten; extra's niet gespecificeerd |
| Papaya Global | vanaf $499 | Niet gepubliceerd | €462 | Niet vermeld | Alleen vanafprijs; Italië niet vermeld; wisselkoersbeleid van toepassing |
| Horizons (now Remote People) | vanaf $499 | Niet gepubliceerd | €462 | Nee | EOR Global vanaf $499; $199 'EOR Select' alleen voor bepaalde landen en salarissen; waarborg vastgesteld in het voorstel |
| Lano | vanaf €499 | Niet gepubliceerd | €499 | Nee | SWIFT-betalingen €25 per transactie; andere extra's volgens bronnen derden |
| Borderless AI | vanaf $579 | Niet gepubliceerd | €536 | Nee | Officiële prijzen niet bereikbaar; opstartkosten per land en vergunningen extra (bron derden) |
| Deel | vanaf $599 | Niet gepubliceerd | €555 | Nee | Prijs is een vanaftarief; waarborg van 1–1,5 maand, wisselkoersspread en kaart-/overboekingskosten (bronnen derden) |
| Remote | vanaf $599 | Niet gepubliceerd | €555 | Niet vermeld | $599 genoemd voor jaarcontracten; wisselkoers van Remote toegepast (spread niet gepubliceerd); in sommige gevallen terugbetaalbare reserve |
| Globalization Partners (G-P) | vanaf $599 | Niet gepubliceerd | €555 | Nee | Alleen vanafprijs; vergunningen, antecedentenonderzoek en voorzieningen extra (bron derden) |
| Atlas HXM | vanaf $599 | Niet gepubliceerd | €555 | Nee | Wisselkoers tegen OANDA-spot plus vermelde opslag; uitdiensttredingskosten waar de wet dat vereist |
| Oyster | $699 | Gepubliceerd | €647 | Nee | Verplichte terugbetaalbare waarborg; kosten voor valutaconversie; HR-advies optioneel USD 300/uur |
Elk lager bedrag hierboven is een vanafprijs die per land verschilt of op offertebasis wordt bepaald: geen andere aanbieder publiceert een all-in prijs voor Italië van €250 of lager.
Alleen op offerte, geen openbare prijs voor Italië: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Gelezen op 2026-10-27; USD omgerekend tegen 1.08 per EUR. De loonkosten zijn bij elke aanbieder gelijk en niet inbegrepen.